Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 3,69 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
FAAR
|
USD
|
27.10.2025 20:00
|
30,29 USD
| -0,28 USD
-0,92 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Cash | 84,08 % |
| Other | 15,92 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| LEAN HOGS FUTUR.. | 7,22 % | ||
| COPPER FUTURE .. | 6,90 % | ||
| SOYBEAN OIL FUT.. | 6,47 % | ||
| GOLD 100 OZ FUT.. | 6,45 % | ||
| SOYBEAN FUTURE .. | 6,44 % | ||
| CORN FUTURE .. | 6,10 % | ||
| Low Su Gasoil G.. | 5,12 % | ||
| SILVER FUTURE .. | 4,86 % | ||
| GASOLINE RBOB F.. | 4,81 % | ||
| BRENT CRUDE FUT.. | 4,62 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,18 USD |
| 27.03.2025 | 0,15 USD |
| 17.12.2024 | 0,33 USD |
| 26.09.2024 | 0,20 USD |
| 27.06.2024 | 0,24 USD |
| 21.03.2024 | 0,20 USD |
| 15.12.2023 | 0,26 USD |
| 22.09.2023 | 0,23 USD |
| 27.06.2023 | 0,23 USD |
| 24.03.2023 | 0,16 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | FAAR |