Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 827.072,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
TYO
|
USD
|
27.10.2025 19:58
|
12,79 USD
| -0,03 USD
-0,20 %
|
![]() NYSE |
TYO
|
USD
|
27.10.2025 19:53
|
12,80 USD
| -0,01 USD
-0,10 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Cash | 105,19 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Stock non-US | -5,19 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| ISHARES 7-10 YE.. | 152,47 % | ||
| GOLDMAN FINL SQ.. | 8,00 % | ||
| GOLDMAN FS GOVT.. | 1,60 % | ||
| DREYFUS GOVT CA.. | 1,60 % | ||
| BANK OF NEW YOR.. | 1,60 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 23.09.2025 | 0,10 USD |
| 25.03.2025 | 0,23 USD |
| 23.12.2024 | 0,05 USD |
| 24.09.2024 | 0,15 USD |
| 25.06.2024 | 0,15 USD |
| 19.03.2024 | 0,27 USD |
| 21.12.2023 | 0,08 USD |
| 19.09.2023 | 0,13 USD |
| 21.06.2023 | 0,12 USD |
| 21.03.2023 | 0,14 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | TYO |