Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 498.798,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
CEW
|
USD
|
04.11.2025 19:36
|
18,94 USD
| -0,09 USD
-0,47 %
|
![]() NYSE |
CEW
|
USD
|
04.11.2025 17:13
|
18,94 USD
| -0,09 USD
-0,47 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Cash | 95,46 % |
| Bond | 4,54 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL 0.. | 35,21 % | ||
| CITI TRI PARTY .. | 12,92 % | ||
| BUY INR 7310500.. | 2,99 % | ||
| BUY CNH 6330000.. | 2,99 % | ||
| BUY IDR 1419500.. | 2,98 % | ||
| BUY MYR 3995000.. | 2,94 % | ||
| BUY PHP 4716500.. | 2,93 % | ||
| BUY KRW 1080000.. | 2,92 % | ||
| BUY THB 3045500.. | 2,91 % | ||
| BUY BRL 1375400.. | 2,49 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 26.12.2024 | 0,92 USD |
| 22.12.2023 | 0,36 USD |
| 23.12.2022 | 0,13 USD |
| 21.12.2020 | 0,12 USD |
| 23.12.2019 | 0,35 USD |
| 24.12.2018 | 0,34 USD |
| 21.12.2011 | 1,06 USD |
| 22.12.2010 | 0,84 USD |
| 21.12.2009 | 0,18 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | CEW |