Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 60,24 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMEX | 
                                CWI
                             | 
                                USD
                             | 
                                31.10.2025 19:59
                             | 
                                35,53 USD
                             | -0,12 USD  
        -0,34 %
     | 
|  NYSE | 
                                CWI
                             | 
                                USD
                             | 
                                31.10.2025 19:59
                             | 
                                35,55 USD
                             | -0,10 USD  
        -0,28 %
     | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock non-US | 98,50 % | 
| Stock US | 0,96 % | 
| Cash | 0,54 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,89 % | |
| NESN | Nestlé S.A | 1,51 % | |
| ASML | ASML Holding N.V | 1,33 % | |
| 0700 | Tencent Holdings Limited | 1,21 % | |
| ROG | Roche Holding AG | 1,15 % | |
| NOVN | Novartis AG | 0,83 % | |
| MC | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 0,80 % | |
| NOVO-B | Novo Nordisk A/S | 0,78 % | |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | 0,68 % | |
| SAP | SAP SE | 0,65 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Europe Developed | 32,97 % | 
| Japan | 14,48 % | 
| Asia Emerging | 13,89 % | 
| Asia Developed | 11,05 % | 
| United Kingdom | 8,85 % | 
| North America | 8,30 % | 
| Australasia | 4,28 % | 
| Africa/Middle East | 2,68 % | 
| Latin America | 2,31 % | 
| Europe Emerging | 1,19 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 18,37 % | 
| Technologie | 13,65 % | 
| Industrieunternehmen | 11,97 % | 
| Verbrauchsgüter | 11,39 % | 
| Gesundheitswesen | 10,41 % | 
| Basiskonsumgüter | 8,72 % | 
| Grundstoffe | 8,20 % | 
| Telekommunikation | 7,37 % | 
| Energie | 4,67 % | 
| Versorgungsunternehmen | 2,99 % | 
 Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 02.06.2025 | 0,45 USD | 
| 18.12.2024 | 0,39 USD | 
| 03.06.2024 | 0,42 USD | 
| 15.12.2023 | 0,35 USD | 
| 01.06.2023 | 0,41 USD | 
| 16.12.2022 | 0,35 USD | 
| 01.06.2022 | 0,41 USD | 
| 17.12.2021 | 0,46 USD | 
| 01.06.2021 | 0,32 USD | 
| 18.12.2020 | 0,30 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | CWI |