Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 14,13 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NYSE | 
                                IDU
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 19:59
                             | 
                                112,60 USD
                             | -0,32 USD  
        -0,28 %
     | 
| AMEX | 
                                IDU
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 19:58
                             | 
                                112,60 USD
                             | -0,32 USD  
        -0,28 %
     | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock US | 99,33 % | 
| Cash | 0,67 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy Inc | 15,38 % | |
| DUK | Duke Energy Corporation | 7,63 % | |
| SO | The Southern Company | 6,52 % | |
| D | Dominion Energy Inc | 5,91 % | |
| EXC | Exelon Corporation | 4,42 % | |
| AEP | American Electric Power Company Inc | 4,19 % | |
| SRE | Sempra | 3,86 % | |
| XEL | Xcel Energy Inc | 3,50 % | |
| AWK | American Water Works Company Inc | 3,06 % | |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 3,01 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| North America | 100,00 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 98,95 % | 
| Grundstoffe | 0,61 % | 
| Energie | 0,44 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
 Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 16.09.2025 | 0,58 USD | 
| 18.03.2025 | 0,56 USD | 
| 17.12.2024 | 0,68 USD | 
| 25.09.2024 | 0,63 USD | 
| 11.06.2024 | 0,44 USD | 
| 21.03.2024 | 0,46 USD | 
| 20.12.2023 | 0,62 USD | 
| 26.09.2023 | 0,66 USD | 
| 07.06.2023 | 0,42 USD | 
| 23.03.2023 | 0,53 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | IDU |