Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 994.603,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
AMEX  | 
                                SYSB
                              | 
                                USD
                              | 
                                04.11.2025 15:15
                              | 
                                89,70 USD
                              | 0,06 USD  
        +0,06 %
      | 
![]() NYSE  | 
                                SYSB
                              | 
                                USD
                              | 
                                04.11.2025 15:03
                              | 
                                89,67 USD
                              | 0,03 USD  
        +0,03 %
      | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Bond | 98,56 % | 
| NotClassified | 2,57 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Cash | -1,13 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| BlackRock Cash Funds Instl SL Agency | 7,51 % | ||
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 4,61 % | ||
| Federal National Mortgage Association 2.5% | 2,73 % | ||
| Government National Mortgage Association 2.5% | 2,67 % | ||
| Federal National Mortgage Association 2% | 2,32 % | ||
| Government National Mortgage Association 3% | 1,92 % | ||
| Federal National Mortgage Association 1.5% | 1,91 % | ||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | 1,90 % | ||
| Government National Mortgage Association 2% | 1,71 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 03.11.2025 | 0,37 USD | 
| 01.10.2025 | 0,38 USD | 
| 02.09.2025 | 0,38 USD | 
| 01.08.2025 | 0,35 USD | 
| 02.06.2025 | 0,37 USD | 
| 01.05.2025 | 0,38 USD | 
| 01.04.2025 | 0,39 USD | 
| 03.03.2025 | 0,38 USD | 
| 03.02.2025 | 0,39 USD | 
| 18.12.2024 | 0,39 USD | 
| Date | From | To | 
|---|---|---|
| 02.09.2025 | FIBR | SYSB | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | FIBR | 
| NYSE | SYSB |