Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 513.396,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
SXRD.DE
|
EUR
|
27.10.2025 14:46
|
301,35 EUR
| 8,05 EUR
+2,74 %
|
![]() London |
CUKS.L
|
GBX
|
27.10.2025 13:45
|
26.261,48 GBX
| 600,08 GBX
+2,34 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Aktien | 99,64 % |
| Geldmarkt | 0,33 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| ICP | GB00BYT1DJ19 | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | 1,56 % |
| MGGT | GB0005758098 | MEGGITT PLC | 1,52 % |
| RMV | GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | 1,47 % |
| SMDS | GB0008220112 | SMITH (DS) PLC | 1,44 % |
| HWDN | GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1,34 % |
| DPH | GB0009633180 | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 1,34 % |
| ECM | GB0003096442 | ELECTROCOMPONENTS PLC | 1,20 % |
| IMI | GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 1,15 % |
| BME | LU1072616219 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 1,14 % |
| WEIR | GB0009465807 | WEIR GROUP PLC | 1,09 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 99,97 % |
| Vereinigte Staaten | 0,02 % |
| Europäische Union | 0,0025 % |
| -- | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Verbrauchsgüter | 19,57 % |
| Industrieunternehmen | 19,34 % |
| Technologie | 8,76 % |
| Immobilien | 8,53 % |
| Finanzdienstleister | 7,33 % |
| Finanzdienstleistungen | 6,38 % |
| Gesundheitswesen | 6,08 % |
| Telekommunikation | 5,63 % |
| Basiskonsumgüter | 4,21 % |
| Grundstoffe | 3,64 % |
Fondsgesellschaft
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | SXRD.F |
| London | CUKS.L |
| XETRA | SXRD.DE |