Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 7,9 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NYSE | 
                                EZA
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 20:00
                             | 
                                64,37 USD
                             | -0,38 USD  
        -0,59 %
     | 
| AMEX | 
                                EZA
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 19:58
                             | 
                                64,38 USD
                             | -0,38 USD  
        -0,58 %
     | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock non-US | 99,62 % | 
| Cash | 0,38 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| NPN | Naspers Limited | 9,88 % | |
| FSR | FirstRand Limited | 7,54 % | |
| MTN | MTN Group Limited | 6,08 % | |
| SBK | Standard Bank Group Limited | 4,78 % | |
| IMP | Impala Platinum Holdings Limited | 4,68 % | |
| SSW | Sibanye Stillwater Limited | 4,35 % | |
| CPI | Capitec Bank Holdings Limited | 4,05 % | |
| GFI | Gold Fields Limited | 3,24 % | |
| SLM | Sanlam Limited | 3,21 % | |
| ABG | Absa Group Limited | 3,06 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 97,44 % | 
| Europe Emerging | 1,31 % | 
| Europe Developed | 1,25 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 31,99 % | 
| Grundstoffe | 23,10 % | 
| Telekommunikation | 19,99 % | 
| Verbrauchsgüter | 6,06 % | 
| Basiskonsumgüter | 5,32 % | 
| Energie | 4,64 % | 
| Gesundheitswesen | 4,20 % | 
| Immobilien | 2,90 % | 
| Industrieunternehmen | 1,80 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
 Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 16.06.2025 | 0,63 USD | 
| 17.12.2024 | 2,42 USD | 
| 11.06.2024 | 0,63 USD | 
| 20.12.2023 | 0,51 USD | 
| 07.06.2023 | 0,68 USD | 
| 13.12.2022 | 0,66 USD | 
| 09.06.2022 | 1,00 USD | 
| 13.12.2021 | 0,46 USD | 
| 10.06.2021 | 0,49 USD | 
| 14.12.2020 | 1,77 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | EZA |