Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 14,35 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
KSA
|
USD
|
30.10.2025 14:26
|
40,15 USD
| -0,88 USD
-2,14 %
|
![]() NYSE |
KSA
|
USD
|
30.10.2025 14:08
|
40,25 USD
| -0,78 USD
-1,90 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock non-US | 99,55 % |
| Cash | 0,45 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| 1120 | Al Rajhi Banking and Investment Corporation | 13,39 % | |
| 1180 | The Saudi National Bank | 11,55 % | |
| 2010 | Saudi Basic Industries Corporation | 9,73 % | |
| 2222 | Saudi Arabian Oil Company | 6,67 % | |
| 7010 | Saudi Telecom Company | 4,50 % | |
| 1010 | Riyad Bank | 3,64 % | |
| 1211 | Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 3,00 % | |
| 1060 | The Saudi British Bank | 2,80 % | |
| 1050 | Banque Saudi Fransi | 2,41 % | |
| 1150 | Alinma Bank | 2,23 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 100,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 42,25 % |
| Grundstoffe | 24,55 % |
| Energie | 7,50 % |
| Telekommunikation | 7,35 % |
| Verbrauchsgüter | 4,30 % |
| Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Industrieunternehmen | 2,71 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,54 % |
| Immobilien | 2,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 30.12.2024 | 0,32 USD |
| 17.12.2024 | 0,48 USD |
| 11.06.2024 | 0,61 USD |
| 20.12.2023 | 0,54 USD |
| 07.06.2023 | 0,49 USD |
| 13.12.2022 | 0,40 USD |
| 09.06.2022 | 0,33 USD |
| 13.12.2021 | 0,26 USD |
| 10.06.2021 | 0,37 USD |
| 14.12.2020 | 0,09 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | KSA |