Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 1,74 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
TOK
|
USD
|
04.11.2025 19:53
|
136,29 USD
| -1,45 USD
-1,05 %
|
![]() NYSE |
TOK
|
USD
|
04.11.2025 19:31
|
136,29 USD
| -1,45 USD
-1,05 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock US | 71,28 % |
| Stock non-US | 28,31 % |
| Cash | 0,37 % |
| Other | 0,03 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 4,47 % | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 3,86 % | |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2,48 % | |
| FB | Facebook Inc | 1,55 % | |
| GOOG | Alphabet Inc | 1,47 % | |
| TSLA | Tesla Inc | 0,94 % | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 0,89 % | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 0,85 % | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0,85 % | |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 0,74 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| North America | 75,09 % |
| Europe Developed | 15,98 % |
| United Kingdom | 4,81 % |
| Australasia | 2,21 % |
| Asia Developed | 1,33 % |
| Asia Emerging | 0,22 % |
| Latin America | 0,19 % |
| Africa/Middle East | 0,18 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technologie | 20,86 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,72 % |
| Gesundheitswesen | 13,35 % |
| Verbrauchsgüter | 10,70 % |
| Telekommunikation | 9,62 % |
| Industrieunternehmen | 9,58 % |
| Basiskonsumgüter | 7,40 % |
| Grundstoffe | 4,07 % |
| Energie | 2,98 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,94 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 16.06.2025 | 0,93 USD |
| 17.12.2024 | 0,99 USD |
| 11.06.2024 | 0,93 USD |
| 20.12.2023 | 1,05 USD |
| 07.06.2023 | 0,87 USD |
| 13.12.2022 | 0,79 USD |
| 09.06.2022 | 2,08 USD |
| 30.12.2021 | 0,02 USD |
| 13.12.2021 | 0,93 USD |
| 10.06.2021 | 0,74 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | TOK |