Buy
    
 Strong Buy
 Buy
 Hold
 Sell
 Strong Sell
0
 1
 0
 0
 0

 | Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE  | 
                                EIS
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 20:59
                              | 
                                103,36 USD
                              | 1,11 USD  
        +1,09 %
      | 
AMEX  | 
                                EIS
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 20:56
                              | 
                                103,46 USD
                              | 1,21 USD  
        +1,18 %
      | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock non-US | 89,35 % | 
| Stock US | 10,48 % | 
| Cash | 0,17 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| NICE | NICE Ltd | 8,83 % | |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | 7,36 % | |
| LUMI | Bank Leumi le- Israel B.M | 6,41 % | |
| WIX | Wix.com Ltd | 6,33 % | |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 5,31 % | |
| POLI | Bank Hapoalim B.M | 5,08 % | |
| DSCT | Israel Discount Bank Limited | 3,19 % | |
| CYBR | CyberArk Software Ltd | 3,16 % | |
| KRNT | Kornit Digital Ltd | 2,82 % | |
| ICL | ICL Group Ltd | 2,58 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 87,94 % | 
| North America | 10,50 % | 
| Asia Developed | 1,41 % | 
| Europe Developed | 0,15 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Technologie | 35,56 % | 
| Finanzdienstleistungen | 22,02 % | 
| Immobilien | 11,29 % | 
| Gesundheitswesen | 8,63 % | 
| Industrieunternehmen | 7,83 % | 
| Telekommunikation | 4,19 % | 
| Grundstoffe | 3,24 % | 
| Basiskonsumgüter | 2,45 % | 
| Versorgungsunternehmen | 2,44 % | 
| Verbrauchsgüter | 1,31 % | 
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 16.06.2025 | 0,49 USD | 
| 17.12.2024 | 0,55 USD | 
| 11.06.2024 | 0,52 USD | 
| 20.12.2023 | 0,26 USD | 
| 07.06.2023 | 0,55 USD | 
| 13.12.2022 | 0,33 USD | 
| 09.06.2022 | 0,60 USD | 
| 13.12.2021 | 0,69 USD | 
| 10.06.2021 | 0,12 USD | 
| 15.06.2020 | 0,11 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | EIS |