Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 8,76 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE  | 
                                CEMB
                              | 
                                USD
                              | 
                                04.11.2025 15:24
                              | 
                                45,96 USD
                              | 0,06 USD  
        +0,13 %
      | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Bond | 96,30 % | 
| NotClassified | 2,43 % | 
| Cash | 1,28 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| Gaz Capital S.A. 4.95% | 1,10 % | ||
| BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 0,96 % | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 0,50 % | ||
| Ecopetrol S.A. 6.88% | 0,43 % | ||
| Sands China Ltd 5.4% | 0,43 % | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 2.8% | 0,43 % | ||
| Altice Financing S.A. 7.5% | 0,39 % | ||
| Saudi Arabian Oil Company 4.38% | 0,37 % | ||
| Sands China Ltd 5.13% | 0,36 % | ||
| Saudi Arabian Oil Company 4.25% | 0,36 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 03.11.2025 | 0,20 USD | 
| 01.10.2025 | 0,19 USD | 
| 02.09.2025 | 0,20 USD | 
| 01.08.2025 | 0,19 USD | 
| 02.06.2025 | 0,19 USD | 
| 01.05.2025 | 0,20 USD | 
| 01.04.2025 | 0,20 USD | 
| 03.03.2025 | 0,20 USD | 
| 03.02.2025 | 0,20 USD | 
| 18.12.2024 | 0,20 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | CEMB |