Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 33,61 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
AMEX  | 
                                AOM
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 20:59
                              | 
                                47,91 USD
                              | 0,010 USD  
        +0,02 %
      | 
![]() NYSE  | 
                                AOM
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 20:59
                              | 
                                47,90 USD
                              | 0,00 USD   | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Bond | 52,50 % | 
| Stock US | 22,18 % | 
| Stock non-US | 16,69 % | 
| Cash | 8,00 % | 
| NotClassified | 0,62 % | 
| Other | 0,01 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 50,76 % | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 21,18 % | |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 12,86 % | |
| IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 9,01 % | |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4,15 % | |
| IJH | iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1,30 % | |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,59 % | |
| XTSLA | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 0,16 % | |
| USD | ProShares Ultra Semiconductors | -0,0089 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| North America | 60,15 % | 
| Europe Developed | 14,29 % | 
| Japan | 6,82 % | 
| Asia Emerging | 5,20 % | 
| United Kingdom | 4,53 % | 
| Asia Developed | 4,29 % | 
| Australasia | 2,17 % | 
| Africa/Middle East | 1,16 % | 
| Latin America | 0,88 % | 
| Europe Emerging | 0,51 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Technologie | 19,08 % | 
| Finanzdienstleistungen | 15,73 % | 
| Gesundheitswesen | 11,98 % | 
| Verbrauchsgüter | 11,74 % | 
| Industrieunternehmen | 11,20 % | 
| Telekommunikation | 8,71 % | 
| Basiskonsumgüter | 7,05 % | 
| Grundstoffe | 5,08 % | 
| Immobilien | 3,44 % | 
| Energie | 3,19 % | 
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 02.10.2025 | 0,27 USD | 
| 02.04.2025 | 0,25 USD | 
| 20.12.2024 | 0,53 USD | 
| 02.10.2024 | 0,26 USD | 
| 02.07.2024 | 0,34 USD | 
| 02.04.2024 | 0,22 USD | 
| 22.12.2023 | 0,45 USD | 
| 03.10.2023 | 0,22 USD | 
| 05.07.2023 | 0,30 USD | 
| 04.04.2023 | 0,19 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | AOM |