Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 2,43 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
EXV3.DE
|
EUR
|
22.10.2025 09:47
|
83,50 EUR
| -0,45 EUR
-0,54 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Aktien | 96,96 % |
| Geldmarkt | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,0048 % |
| Futures | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 31,82 % |
| SAP | DE0007164600 | SAP | 13,65 % |
| PRX | NL0013654783 | PROSUS NV | 8,68 % |
| IFX | DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,03 % |
| DSY | FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES | 4,34 % |
| CAP | FR0000125338 | CAPGEMINI | 4,02 % |
| HEXA B | SE0015961909 | HEXAGON CLASS B | 3,66 % |
| STM | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | 3,12 % |
| ASM | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | 1,94 % |
| LOGN | CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | 1,85 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Niederlande | 44,98 % |
| Deutschland | 22,69 % |
| Frankreich | 13,53 % |
| Schweden | 4,98 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,46 % |
| Schweiz | 3,55 % |
| Dänemark | 1,22 % |
| Norwegen | 1,08 % |
| Italien | 0,49 % |
| Europäische Union | 0,06 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technologie | 71,23 % |
| Sonstiges | 12,25 % |
| Telekommunikation | 10,34 % |
| Verbrauchsgüter | 1,83 % |
Frankfurt
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 15.10.2025 | 0,15 EUR |
| 15.07.2025 | 0,07 EUR |
| 15.04.2025 | 0,15 EUR |
| 15.01.2025 | 0,10 EUR |
| 15.10.2024 | 0,13 EUR |
| 16.07.2024 | 0,01 EUR |
| 15.04.2024 | 0,13 EUR |
| 16.01.2024 | 0,08 EUR |
| 16.10.2023 | 0,11 EUR |
| 17.07.2023 | 0,07 EUR |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | EXV3.F |
| XETRA | EXV3.DE |