Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 856.530,00

| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock US | 97,55 % |
| Stock non-US | 2,22 % |
| Cash | 0,23 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| WST | West Pharmaceutical Services Inc | 1,43 % | |
| ZS | Zscaler Inc | 1,29 % | |
| DHR | Danaher Corporation | 1,28 % | |
| INTU | Intuit Inc | 1,28 % | |
| DOCU | DocuSign Inc | 1,27 % | |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1,26 % | |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 1,25 % | |
| SNAP | Snap Inc | 1,25 % | |
| ADBE | Adobe Inc | 1,22 % | |
| GOOGL | Alphabet Inc | 1,19 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| North America | 97,78 % |
| Europe Developed | 2,22 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technologie | 27,38 % |
| Gesundheitswesen | 16,78 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,34 % |
| Industrieunternehmen | 11,01 % |
| Telekommunikation | 9,44 % |
| Basiskonsumgüter | 6,12 % |
| Verbrauchsgüter | 6,01 % |
| Immobilien | 5,55 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,77 % |
| Grundstoffe | 1,65 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 29.09.2023 | 0,16 USD |
| 30.06.2023 | 0,12 USD |
| 31.03.2023 | 0,14 USD |
| 29.12.2022 | 0,11 USD |
| 16.09.2022 | 0,11 USD |
| 17.06.2022 | 0,11 USD |
| 18.03.2022 | 0,09 USD |
| 29.12.2021 | 0,12 USD |
| 20.09.2021 | 0,09 USD |
| 21.06.2021 | 0,06 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | CLRG |