Free Float 93,74 %
 Shares Float 509,1 M 
 Ausstehende Aktien 543,13 M 

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | 
                                FGROF
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 20:00
                             | 
                                2,75 USD
                             | 0,00 USD  | 
|  London | 
                                FGP.L
                             | 
                                GBX
                             | 
                                30.10.2025 16:12
                             | 
                                207,20 GBX
                             | -0,60 GBX  
        -0,29 %
     | 
| Vermögenswert | Anteil % | 
|---|---|
| Stock US | 88,68 % | 
| Stock non-US | 10,53 % | 
| Cash | 0,79 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % | 
|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 7,40 % | |
| AMZN | Amazon.com Inc | 5,06 % | |
| AAPL | Apple Inc | 4,14 % | |
| FB | Facebook Inc | 4,03 % | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2,69 % | |
| SE | Sea Limited | 2,33 % | |
| CRM | salesforce.com inc | 2,06 % | |
| TMUS | T-Mobile US Inc | 1,86 % | |
| CVNA | Carvana Co | 1,85 % | |
| ROKU | Roku Inc | 1,84 % | 
| Region | Anteil % | 
|---|---|
| North America | 90,87 % | 
| Asia Emerging | 4,19 % | 
| Asia Developed | 2,61 % | 
| Africa/Middle East | 1,81 % | 
| Latin America | 0,37 % | 
| United Kingdom | 0,13 % | 
| Europe Developed | 0,03 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Sektor | Anteil % | 
|---|---|
| Technologie | 40,93 % | 
| Telekommunikation | 23,31 % | 
| Gesundheitswesen | 15,17 % | 
| Verbrauchsgüter | 13,19 % | 
| Finanzdienstleistungen | 3,58 % | 
| Basiskonsumgüter | 1,48 % | 
| Versorgungsunternehmen | 0,99 % | 
| Grundstoffe | 0,79 % | 
| Industrieunternehmen | 0,56 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
Folgende Fonds haben in FIRSTGRP PLC investiert:
| Fonds | Vol. in Mio 941,87 | Anteil (%) 0,31 % | 
| Fonds | Vol. in Mio 181,63 | Anteil (%) 0,31 % | 
| Fonds | Vol. in Mio 1.500,43 | Anteil (%) 0,26 % | 
| Fonds | Vol. in Mio 3.796,05 | Anteil (%) 0,24 % | 
| Fonds | Vol. in Mio 40,24 | Anteil (%) 0,0066 % | 
 London
                        London
                    | Ex-Datum | Dividende pro Aktie | 
|---|---|
| 03.07.2025 | 4,80 GBX | 
| 28.11.2024 | 1,70 GBX | 
| 18.07.2024 | 4,00 GBX | 
| 30.11.2023 | 1,50 GBX | 
| 13.07.2023 | 2,90 GBX | 
| 17.11.2022 | 0,90 GBX | 
| 14.07.2022 | 1,10 GBX | 
| 09.01.2013 | 6,21 GBX | 
| 11.07.2012 | 13,09 GBX | 
| 04.01.2012 | 6,21 GBX | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| Over The Counter | FGROF | 
| Frankfurt | FGR.F | 
| London | FGP.L |