Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 2,64 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
FTXL
|
USD
|
04.11.2025 17:19
|
123,87 USD
| -3,85 USD
-3,01 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock US | 92,53 % |
| Stock non-US | 7,42 % |
| Cash | 0,05 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices Inc | 8,11 % | |
| AVGO | Broadcom Inc | 8,06 % | |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 7,80 % | |
| AMAT | Applied Materials Inc | 7,37 % | |
| MU | Micron Technology Inc | 6,68 % | |
| SYNA | Synaptics Incorporated | 5,38 % | |
| AMKR | Amkor Technology Inc | 4,72 % | |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 4,15 % | |
| KLAC | KLA Corporation | 4,04 % | |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V | 3,88 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| North America | 92,58 % |
| Asia Emerging | 5,89 % |
| Asia Developed | 1,53 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Technologie | 100,00 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,08 USD |
| 27.03.2025 | 0,03 USD |
| 13.12.2024 | 0,17 USD |
| 26.09.2024 | 0,10 USD |
| 27.06.2024 | 0,12 USD |
| 21.03.2024 | 0,08 USD |
| 22.12.2023 | 0,17 USD |
| 22.09.2023 | 0,13 USD |
| 27.06.2023 | 0,10 USD |
| 24.03.2023 | 0,09 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | FTXL |