Sell
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
0
0
0
1
0
| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
CBK.DE
|
EUR
|
30.10.2025 16:12
|
31,17 EUR
| 0,06 EUR
+0,19 %
|
UTC |
CRZBF
|
USD
|
29.10.2025 20:00
|
35,40 USD
| 0,00 USD |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Cash | 100,00 % |
| Other | 0,0023 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVT CA.. | 75,52 % | ||
| BANK OF NEW YOR.. | 18,97 % | ||
| COTTON NO.2 FUT.. | 8,93 % | ||
| SOYBEAN FUTURE .. | 8,43 % | ||
| NY Harb ULSD Fu.. | 8,32 % | ||
| SUGAR No.11 (WO.. | 7,91 % | ||
| NATURAL GAS FUT.. | 7,85 % | ||
| COPPER FUTURE S.. | 7,59 % | ||
| GASOLINE RBOB F.. | 7,08 % | ||
| WHEAT FUTURE(CB.. | 6,87 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
The following funds have invested in COMMERZBANK AG:
Fund | Vol. in million 41,36 | Percentage (%) 1,51 % |
Fund | Vol. in million 8.346,84 | Percentage (%) 0,72 % |
Fund | Vol. in million 3.970,56 | Percentage (%) 0,69 % |
Fund | Vol. in million 1.186,25 | Percentage (%) 0,54 % |
Fund | Vol. in million 2.138,93 | Percentage (%) 0,36 % |
Frankfurt
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 16.05.2025 | 0,65 EUR |
| 02.05.2024 | 0,35 EUR |
| 01.06.2023 | 0,20 EUR |
| 07.05.2020 | 0,20 EUR |
| 23.05.2019 | 0,20 EUR |
| 21.04.2016 | 0,20 EUR |
| 16.05.2008 | 1,00 EUR |
| 17.05.2007 | 0,75 EUR |
| 18.05.2006 | 0,50 EUR |
| 23.05.2005 | 0,25 EUR |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Over The Counter | CRZBF |
| Frankfurt | CBK.F |
| XETRA | CBK.DE |