Flottant Libre -
 Actions en Flottant -
 Actions en Circulation 689,36 M 

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ  | 
                                VGIT
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 21:25
                              | 
                                59,96 USD
                              | -0,22 USD  
        -0,37 %
      | 
| Actif | Part % | 
|---|---|
| Bond | 99,91 % | 
| Cash | 0,09 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Symbole | ISIN | Nom | Part % | 
|---|---|---|---|
| TREASURY NOTE-2.. | 34,97 % | ||
| TREASURY NOTE-1.. | 27,83 % | ||
| TREASURY NOTE-0.. | 27,72 % | ||
| TREASURY NOTE-3.. | 2,92 % | ||
| WI TREASURY NOT.. | 2,20 % | ||
| TREASURY BOND-5.. | 1,24 % | ||
| TNOTE-1.50%-10-.. | 1,18 % | ||
| TREASURY BOND-6.. | 0,86 % | ||
| United States T.. | 0,85 % | ||
| TREASURY BOND-7.. | 0,11 % | 
| Région | Part % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Secteur | Part % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
                        NASDAQ
                    | Date ex-dividende | Dividende par action | 
|---|---|
| 03.11.2025 | 0,19 USD | 
| 01.10.2025 | 0,18 USD | 
| 02.09.2025 | 0,19 USD | 
| 01.08.2025 | 0,19 USD | 
| 02.06.2025 | 0,19 USD | 
| 01.05.2025 | 0,19 USD | 
| 01.04.2025 | 0,20 USD | 
| 03.03.2025 | 0,17 USD | 
| 03.02.2025 | 0,19 USD | 
| 24.12.2024 | 0,19 USD | 
| Nom | Symbole | 
|---|---|
| NASDAQ | VGIT |