Free Float 76,67 %
Shares Float 184,43 M
Ausstehende Aktien 240,56 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS |
UMI.BR
|
EUR
|
27.01.2026 16:11
|
21,38 EUR
| -0,44 EUR
-2,02 %
|
![]() XETRA |
NVJP.DE
|
EUR
|
27.01.2026 16:05
|
21,40 EUR
| -0,42 EUR
-1,92 %
|
UTC |
UMICF
|
USD
|
27.01.2026 14:40
|
25,12 USD
| -0,58 USD
-2,26 %
|
![]() Frankfurt |
NVJP.F
|
EUR
|
27.01.2026 14:12
|
21,14 EUR
| -0,56 EUR
-2,58 %
|
![]() Hamburg |
USAANN26.HAMB
|
EUR
|
27.01.2026 07:01
|
21,62 EUR
| -0,08 EUR
-0,37 %
|
![]() Hannover |
USAANN26.HANB
|
EUR
|
27.01.2026 07:01
|
21,62 EUR
| -0,08 EUR
-0,37 %
|
![]() Quotrix |
USAANN26.DUSD
|
EUR
|
27.01.2026 06:56
|
21,78 EUR
| 0,08 EUR
+0,37 %
|
![]() Düsseldorf |
USAANN26.DUSB
|
EUR
|
26.01.2026 07:10
|
21,08 EUR
| 0,12 EUR
+0,57 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Cash | 0,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES.. | 10,04 % | ||
| ENTERPRISE PROD.. | 9,11 % | ||
| ENBRIDGE INC | 8,14 % | ||
| KINDER MORGAN I.. | 6,71 % | ||
| TC ENERGY CORP | 6,27 % | ||
| CHENIERE ENERGY.. | 6,26 % | ||
| KEYERA CORP | 4,88 % | ||
| PLAINS GP HOLDI.. | 4,77 % | ||
| ENERGY TRANSFER.. | 4,72 % | ||
| ONEOK INC | 4,46 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Folgende Fonds haben in UMICORE S.A. ACTIONS NOM. investiert:
Fonds | Vol. in Mio 4.013,21 | Anteil (%) 2,49 % |
Fonds | Vol. in Mio 8.290,39 | Anteil (%) 1,45 % |
Fonds | Vol. in Mio 2.394,22 | Anteil (%) 1,10 % |
Fonds | Vol. in Mio 159,74 | Anteil (%) 1,01 % |
Fonds | Vol. in Mio 4,85 | Anteil (%) 1,01 % |
Lang & Schwarz
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | UMI.BR |
| Over The Counter | UMICF |
| Düsseldorf | USAANN26.DUSB |
| Frankfurt | NVJP.F |
| Hamburg | USAANN26.HAMB |
| Hannover | USAANN26.HANB |
| Quotrix | USAANN26.DUSD |
| XETRA | NVJP.DE |