
PGIM ULTRA SHORT BOND ETF 
 ETF · DE0005487904    (ARCX)
                    Kein Kurs
                
            n/a
        
            Asset Allocation
        
 | Vermögenswert | Anteil % | 
|---|---|
| Bond | 73,09 % | 
| Cash | 16,90 % | 
| Other | 7,79 % | 
| NotClassified | 2,21 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
            Die größten Positionen
        
 | Symbol | ISIN | Name | Anteil % | 
|---|---|---|---|
| IRS RUS3MP02.67.. | 1,70 % | ||
| PRUDENTIAL CORE.. | 1,62 % | ||
| IRS RUS3MP01.46.. | 1,60 % | ||
| IRS RUS3MP02.26.. | 1,59 % | ||
| IRS RFE01P00.22.. | 1,57 % | ||
| WFCM 2013-LC12 .. | 1,51 % | ||
| IRS RUS3MP01.42.. | 1,41 % | ||
| IRS RUS3MP01.91.. | 1,21 % | ||
| IRS RFE01P00.14.. | 1,15 % | ||
| IRS RFE01P00.29.. | 1,07 % | 
            Regionen Verteilung
        
 | Region | Anteil % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
            Sektor Verteilung
        
 | Sektor | Anteil % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
Fonds Stammdaten
 Emittent PGIM Investments
 Wertpapierart ETF
 Name PGIM Ultra Short Bond ETF
    Fondswährung USD
     Kategorie Ultrashort Bond
       Morningstar Rating 3
Fonds Kennzahlen
 Fondgröße 1,58 M EUR
       Anlagestrategie
 The investment seeks total return through a combination of current income and capital appreciation, consistent with preservation of capital. The fund invests primarily in a portfolio of investment grade, U.S. dollar denominated short-term fixed, variable and floating rate debt instruments. Under normal market conditions, it invests at least 80% of its investable assets in bonds with varying maturities. Although the fund may invest in instruments of any duration or maturity, it normally will seek to maintain a weighted average portfolio duration of one year or less and a weighted average maturity of three years or less.
Unternehmensdaten
Name PGIM ULTRA SHORT BOND ETF
    Heimatbörse 
                        NYSE
                    
  ISIN DE0005487904
 Wertpapierart ETF
          Währung USD
   
            Weitere Aktien
            
 
                Investoren, die PGIM ULTRA SHORT BOND ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
            
            Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
 Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
            
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
 Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.


