Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 16,63 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
TAN
|
USD
|
03.11.2025 20:24
|
49,42 USD
| 0,31 USD
+0,64 %
|
![]() NYSE |
TAN
|
USD
|
03.11.2025 20:09
|
49,31 USD
| 0,21 USD
+0,43 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Stock US | 51,26 % |
| Stock non-US | 48,84 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Cash | -0,09 % |
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| ENPH | Enphase Energy Inc | 11,39 % | |
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc | 10,75 % | |
| FSLR | First Solar Inc | 7,23 % | |
| 0968 | Xinyi Solar Holdings Limited | 7,16 % | |
| RUN | Sunrun Inc | 5,97 % | |
| AY | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 2,85 % | |
| DQ | Daqo New Energy Corp | 2,82 % | |
| SHLS | Shoals Technologies Group Inc | 2,76 % | |
| 3800 | GCL-Poly Energy Holdings Limited | 2,75 % | |
| ARRY | Array Technologies Inc | 2,71 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| North America | 51,21 % |
| Asia Emerging | 20,35 % |
| Europe Developed | 12,66 % |
| Asia Developed | 6,57 % |
| Africa/Middle East | 3,63 % |
| United Kingdom | 2,85 % |
| Japan | 2,18 % |
| Europe Emerging | 0,54 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 71,86 % |
| Versorgungsunternehmen | 20,45 % |
| Immobilien | 2,72 % |
| Industrieunternehmen | 2,67 % |
| Grundstoffe | 2,30 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 23.12.2024 | 0,16 USD |
| 18.12.2023 | 0,05 USD |
| 21.12.2020 | 0,09 USD |
| 23.12.2019 | 0,09 USD |
| 24.12.2018 | 0,13 USD |
| 26.12.2017 | 0,45 USD |
| 23.12.2016 | 0,84 USD |
| 24.12.2015 | 0,49 USD |
| 24.12.2014 | 0,64 USD |
| 24.12.2013 | 0,45 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 15.02.2012 | 1:10 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | TAN |