Free Float -
 Shares Float -
 Ausstehende Aktien 15,35 M 

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE  | 
                                CGW
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 20:59
                              | 
                                63,36 USD
                              | -0,39 USD  
        -0,61 %
      | 
AMEX  | 
                                CGW
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 20:58
                              | 
                                63,34 USD
                              | -0,42 USD  
        -0,66 %
      | 
| Vermögenswert | Anteil % | 
|---|---|
| Stock US | 54,68 % | 
| Stock non-US | 45,31 % | 
| Cash | 0,02 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % | 
|---|---|---|---|
| AWK | American Water Works Company Inc | 10,46 % | |
| XYL | Xylem Inc | 9,39 % | |
| VIE | Veolia Environnement S.A | 5,56 % | |
| GEBN | Geberit AG | 5,44 % | |
| HLMA | Halma plc | 5,24 % | |
| PNR | Pentair plc | 5,20 % | |
| WTR | Essential Utilities Inc | 4,33 % | |
| UU | United Utilities Group PLC | 3,98 % | |
| SVT | Severn Trent Plc | 3,75 % | |
| SEV | Suez SA | 3,73 % | 
| Region | Anteil % | 
|---|---|
| North America | 56,76 % | 
| Europe Developed | 22,44 % | 
| United Kingdom | 14,91 % | 
| Asia Emerging | 2,61 % | 
| Japan | 2,37 % | 
| Latin America | 0,91 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Sektor | Anteil % | 
|---|---|
| Industrieunternehmen | 60,75 % | 
| Versorgungsunternehmen | 36,60 % | 
| Grundstoffe | 2,52 % | 
| Energie | 0,13 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Datum | Dividende pro Aktie | 
|---|---|
| 23.12.2024 | 0,53 USD | 
| 18.12.2023 | 0,82 USD | 
| 19.12.2022 | 0,68 USD | 
| 20.12.2021 | 0,96 USD | 
| 21.12.2020 | 0,66 USD | 
| 23.12.2019 | 0,61 USD | 
| 24.12.2018 | 0,67 USD | 
| 26.12.2017 | 0,61 USD | 
| 23.12.2016 | 0,47 USD | 
| 24.12.2015 | 0,45 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | CGW |