
IM DBI HEDGE STRATEGY ETF 
 ETF · US56170L7947    (ARCX)
                    Kein Kurs
                
            n/a
        
            Asset Allocation
        
 | Vermögenswert | Anteil % | 
|---|---|
| Cash | 0,00 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
            Die größten Positionen
        
 | Symbol | ISIN | Name | Anteil % | 
|---|---|---|---|
| UNITED STATES T.. | 82,61 % | ||
| US 2YR NOTE (CB.. | 50,15 % | ||
| 90DAY EURO$ FUT.. | 49,87 % | ||
| S&P MID 400 EMI.. | 18,61 % | ||
| Cash & Other | 17,37 % | ||
| MSCI EmgMkt .. | 15,59 % | ||
| NASDAQ 100 E-MI.. | 12,56 % | ||
| MSCI EAFE .. | 8,59 % | ||
| E-Mini Russ 200.. | 8,46 % | ||
| EURO FX CURR FU.. | 1,39 % | 
            Regionen Verteilung
        
 | Region | Anteil % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
            Sektor Verteilung
        
 | Sektor | Anteil % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
Fonds Stammdaten
 Emittent iM Global
 Wertpapierart ETF
 Name iM DBi Hedge Strategy ETF
    Fondswährung USD
     Kategorie Long-Short Equity
       Fonds Kennzahlen
 Fondgröße 21.983,14 EUR
       Anlagestrategie
 The investment seeks long-term capital appreciation. The fund invests in long and short positions in exchange-traded futures contracts across the broad asset classes of equities, fixed income, and currencies. The sub-adviser expects, under normal circumstances, to collateralize its derivative investments, for liquidity purposes, or to enhance yield, to invest a large portion of the portfolio in investment grade debt securities. It may hold fixed income instruments of varying maturities, but that have an average duration of less than one year. The fund is non-diversified.
Unternehmensdaten
Name IM DBI HEDGE STRATEGY ETF
    Heimatbörse 
                        NYSE
                    
  ISIN US56170L7947
 Wertpapierart ETF
          Währung USD
   
            Weitere Aktien
            
 
                Investoren, die IM DBI HEDGE STRATEGY ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
            
            Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
 Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
            
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
 Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.


