
DIREXION DAILY RETAIL BULL 3X SHARES 
 ETF · US25459W4179    (FUND)
                    Kein Kurs
                
            n/a
        
            Asset Allocation
        
 | Vermögenswert | Anteil % | 
|---|---|
| Stock US | 94,30 % | 
| Cash | 7,87 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Stock non-US | -2,16 % | 
            Die größten Positionen
        
 | Symbol | ISIN | Name | Anteil % | 
|---|---|---|---|
| STMP | Stamps.com Inc | 1,31 % | |
| ACI | Albertsons Companies Inc | 1,12 % | |
| CVNA | Carvana Co | 1,01 % | |
| CHWY | Chewy Inc | 0,95 % | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 0,94 % | |
| KR | The Kroger Co | 0,94 % | |
| DASH | DoorDash Inc | 0,94 % | |
| AZO | AutoZone Inc | 0,93 % | |
| ETSY | Etsy Inc | 0,92 % | |
| AN | AutoNation Inc | 0,92 % | 
            Regionen Verteilung
        
 | Region | Anteil % | 
|---|---|
| North America | 100,00 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
            Sektor Verteilung
        
 | Sektor | Anteil % | 
|---|---|
| Verbrauchsgüter | 73,58 % | 
| Basiskonsumgüter | 16,69 % | 
| Telekommunikation | 3,60 % | 
| Technologie | 2,61 % | 
| Gesundheitswesen | 2,50 % | 
| Industrieunternehmen | 1,02 % | 
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
Fonds Stammdaten
 Emittent Direxion
 Wertpapierart ETF
 Name Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
    Fondswährung USD
     Kategorie Trading--Leveraged Equity
  Ausschüttung NA
     Fonds Kennzahlen
 Fondgröße 151.214,85 EUR
       Anlagestrategie
 The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the daily performance of the S&P Retail Select Industry Index. The fund invests at least 80% of its net assets in financial instruments, such as swap agreements, securities of the index, and ETFs that track the index and other financial instruments that provide daily leveraged exposure to the index or to ETFs that track the index. The index is a modified equal-weighted index that is designed to measure performance of the stocks comprising the S&P Total Market Index that are classified in the GICS retail sub-industry. The fund is non-diversified.
Unternehmensdaten
Name DIREXION DAILY RETAIL BULL 3X SHARES
    Heimatbörse  Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    
   Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    ISIN US25459W4179
 Wertpapierart ETF
          Währung USD
   Aktien-Splits
| Datum | Split | 
|---|---|
| 25.10.2021 | 5:1 | 
| 11.01.2021 | 5:1 | 
| 23.04.2020 | 1:10 | 
| 20.05.2015 | 4:1 | 
| 02.04.2013 | 3:1 | 
            Weitere Aktien
            
 
                Investoren, die DIREXION DAILY RETAIL BULL 3X SHARES halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
            
            Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
 Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
            
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
 Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.



