
VANECK VECTORS DIGITAL TRANSFORMATION ETF
ETF · DE000SL0CT90 (XNAS)
Kein Kurs
n/a
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Stock US | 59,62 % |
| Stock non-US | 40,41 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Cash | -0,03 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| SQ | Square Inc | 9,53 % | |
| COIN | Coinbase Global Inc | 8,62 % | |
| MARA | Marathon Digital Holdings Inc | 8,29 % | |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 6,42 % | |
| RIOT | Riot Blockchain Inc | 5,47 % | |
| HUT | Hut 8 Mining Corp | 5,31 % | |
| HIVE | HIVE Blockchain Technologies Ltd | 5,23 % | |
| SI | Silvergate Capital Corporation | 5,20 % | |
| BITF | Bitfarms Ltd | 5,11 % | |
| VYGVF | Voyager Digital Ltd | 5,03 % |
Regionen Verteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| North America | 78,05 % |
| Asia Emerging | 7,95 % |
| Europe Developed | 5,26 % |
| Asia Developed | 5,09 % |
| United Kingdom | 3,65 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
Sektor Verteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 57,90 % |
| Finanzdienstleistungen | 42,10 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fonds Stammdaten
Emittent VanEck
Wertpapierart ETF
Name VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Digital Transformation ETF
Fondswährung USD
Kategorie Technology
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 33.170,86 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks to track as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Global Digital Assets Equity Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities of Digital Transformation Companies. The index is a global index that tracks the performance of Digital Transformation Companies. The fund will not invest in digital assets (including cryptocurrencies) (i) directly or (ii) indirectly through the use of digital asset derivatives. It also will not invest in initial coin offerings. The fund is non-diversified.
Unternehmensdaten
Name VANECK VECTORS DIGITAL TRANSFORMATION ETF
Heimatbörse
NASDAQ
NASDAQ
ISIN DE000SL0CT90
Wertpapierart ETF
Währung USD
Weitere Aktien
Investoren, die VANECK VECTORS DIGITAL TRANSFORMATION ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.



