
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW30
ETF · US74347G3092 (FUND)
Kein Kurs
n/a
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Cash | 193,43 % |
| Bond | 21,64 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | -115,07 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 53,59 % | ||
| Net Other Asset.. | 46,42 % | ||
| DJ Industrial A.. | 9,24 % | ||
| DJIA MINI 09/17.. | 1,32 % |
Regionen Verteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
Sektor Verteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fonds Stammdaten
Emittent ProShares
Wertpapierart ETF
Name ProShares UltraPro Short Dow30
Fondswährung USD
Kategorie Trading--Inverse Equity
Ausschüttung NA
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 356.676,67 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to three times the inverse (-3x) of the daily performance of the Dow Jones Industrial Average® Index. The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the fund's investment objective. The index is a price-weighted index and includes 30 large-cap, blue-chip U.S. stocks, excluding utility and transportation companies. The fund is non-diversified.
Unternehmensdaten
Name PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW30
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN US74347G3092
Wertpapierart ETF
Währung USD
Aktien-Splits
| Datum | Split |
|---|---|
| 25.05.2021 | 1:4 |
| 24.05.2019 | 1:4 |
| 12.01.2017 | 1:4 |
| 05.10.2012 | 1:4 |
Weitere Aktien
Investoren, die PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW30 halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.



