
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL
ETF · US74347W2474 (FUND)
Kein Kurs
n/a
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Other | 200,02 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Cash | -100,02 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| BLOOMBERG WTI C.. | 500,00 % | ||
| WTI CRUDE FUTUR.. | 400,00 % | ||
| Net Other Asset.. | 100,00 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent ProShares
Wertpapierart ETF
Name ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
Fondswährung USD
Kategorie Trading--Leveraged Commodities
Ausschüttung NA
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,3 M EUR
Anlagestrategie
The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily performance of the Bloomberg WTI Crude Oil SubindexSM. The fund seeks to meet its investment objective by investing, under normal market conditions, in any one of, or combinations of, Financial Instruments (including swap agreements, futures contracts, forward contracts, and option contracts) based on WTI sweet, light crude oil. It will not invest directly in oil.
Unternehmensdaten
Name PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN US74347W2474
Wertpapierart ETF
Währung USD
Aktien-Splits
| Datum | Split |
|---|---|
| 26.05.2022 | 4:1 |
| 21.04.2020 | 1:25 |
| 12.01.2017 | 1:2 |
| 20.05.2015 | 1:5 |
| 25.02.2011 | 1:4 |
Weitere Aktien
Investoren, die PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.



