Kaufen
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
0
21
7
4
0
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
MSI
|
USD
|
30.10.2025 21:36
|
431,98 USD
| -0,20 USD
-0,05 %
|
![]() London |
0K3H.L
|
USD
|
30.10.2025 16:02
|
435,83 USD
| 3,65 USD
+0,84 %
|
![]() XETRA |
MTLA.DE
|
EUR
|
30.10.2025 15:44
|
376,30 EUR
| 1,10 EUR
+0,29 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Stock US | 49,97 % |
| Stock non-US | 49,44 % |
| Cash | 0,59 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc | 4,54 % | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 4,15 % | |
| 006400 | Samsung SDI | 3,74 % | |
| THRM | Gentherm Incorporated | 3,62 % | |
| GOOG | Alphabet Inc | 3,45 % | |
| ETN | Eaton Corporation plc | 3,42 % | |
| HEXA-B | Hexagon AB (publ) | 3,39 % | |
| POWI | Power Integrations Inc | 3,38 % | |
| 051910 | LG Chemicals | 3,33 % | |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 3,32 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| North America | 50,27 % |
| Europe Developed | 18,70 % |
| Asia Developed | 15,04 % |
| Asia Emerging | 8,38 % |
| Japan | 4,92 % |
| United Kingdom | 2,70 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 40,72 % |
| Verbrauchsgüter | 40,20 % |
| Industrieunternehmen | 8,70 % |
| Grundstoffe | 6,05 % |
| Telekommunikation | 4,33 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Folgende Fonds haben in MOTOROLA SOLUTIONS INC investiert:
Fonds | Vol. in Mio 23.766,78 | Anteil (%) 1,36 % |
Fonds | Vol. in Mio 662,81 | Anteil (%) 1,17 % |
Fonds | Vol. in Mio 1.518,92 | Anteil (%) 1,17 % |
Fonds | Vol. in Mio 26,01 | Anteil (%) 0,96 % |
Fonds | Vol. in Mio 995,06 | Anteil (%) 0,96 % |
NYSE
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.09.2025 | 1,09 USD |
| 13.06.2025 | 1,09 USD |
| 14.03.2025 | 1,09 USD |
| 13.12.2024 | 1,09 USD |
| 13.09.2024 | 0,98 USD |
| 14.06.2024 | 0,98 USD |
| 14.03.2024 | 0,98 USD |
| 14.12.2023 | 0,98 USD |
| 14.09.2023 | 0,88 USD |
| 14.06.2023 | 0,88 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 04.01.2011 | 10000:40425 |
| 03.12.2004 | 1000:895 |
| 02.06.2000 | 3:1 |
| 19.04.1994 | 2:1 |
| 19.01.1993 | 2:1 |
| 04.06.1984 | 3:1 |
| 04.06.1973 | 2:1 |
| 26.05.1970 | 2:1 |
| Datum | Von | Zu |
|---|---|---|
| 06.01.2011 | MOT | MSI |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | MTLA.F |
| London | 0K3H.L |
| NYSE | MSI |
| XETRA | MTLA.DE |