Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 910.167,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
EXH2.DE
|
EUR
|
27.10.2025 12:12
|
87,28 EUR
| 2,58 EUR
+3,05 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Aktien | 99,60 % |
| Geldmarkt | 0,36 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,04 % |
| Futures | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| UBSG | CH0244767585 | UBS GROUP AG | 12,67 % |
| INVE B | SE0015811963 | INVESTOR CLASS B | 9,62 % |
| PGHN | CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 8,79 % |
| LSEG | GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 7,81 % |
| DB1 | DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 7,12 % |
| EQT | SE0012853455 | EQT | 6,73 % |
| CSGN | CH0012138530 | CREDIT SUISSE GROUP AG | 5,57 % |
| III | GB00B1YW4409 | 3I GROUP PLC | 3,90 % |
| BAER | CH0102484968 | JULIUS BAER GRUPPE AG | 3,37 % |
| STJ | GB0007669376 | ST JAMESS PLACE PLC | 2,68 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Schweiz | 30,39 % |
| Vereinigtes Königreich | 27,49 % |
| Schweden | 21,00 % |
| Deutschland | 7,12 % |
| Frankreich | 5,21 % |
| Belgien | 4,84 % |
| Italien | 3,74 % |
| Europäische Union | 0,21 % |
| Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 47,89 % |
| Finanzdienstleister | 24,76 % |
| Sonstiges | 24,01 % |
| Verbrauchsgüter | 2,06 % |
| Industrieunternehmen | 0,89 % |
Frankfurt
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 15.10.2025 | 0,33 EUR |
| 15.07.2025 | 0,86 EUR |
| 15.04.2025 | 0,03 EUR |
| 15.01.2025 | 0,25 EUR |
| 15.10.2024 | 0,26 EUR |
| 16.07.2024 | 0,69 EUR |
| 15.04.2024 | 0,03 EUR |
| 16.01.2024 | 0,26 EUR |
| 16.10.2023 | 0,23 EUR |
| 17.07.2023 | 0,74 EUR |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | EXH2.F |
| XETRA | EXH2.DE |