Kaufen
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
0
2
0
0
0

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
PSI
|
USD
|
31.10.2025 19:59
|
78,02 USD
| 0,59 USD
+0,77 %
|
![]() NYSE |
PSI
|
USD
|
31.10.2025 19:57
|
78,08 USD
| 0,66 USD
+0,85 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Stock US | 85,76 % |
| Stock non-US | 14,22 % |
| Cash | 0,02 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 6,58 % | |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 5,19 % | |
| AVGO | Broadcom Inc | 5,09 % | |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 4,84 % | |
| AMAT | Applied Materials Inc | 4,64 % | |
| INTC | Intel Corporation | 4,55 % | |
| LRCX | Lam Research Corporation | 4,45 % | |
| MU | Micron Technology Inc | 4,27 % | |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 3,80 % | |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries Inc | 3,42 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| North America | 85,78 % |
| Asia Emerging | 6,11 % |
| Africa/Middle East | 2,73 % |
| Asia Developed | 2,58 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 100,00 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,02 USD |
| 23.06.2025 | 0,04 USD |
| 24.03.2025 | 0,005 USD |
| 23.12.2024 | 0,03 USD |
| 23.09.2024 | 0,007 USD |
| 24.06.2024 | 0,05 USD |
| 18.12.2023 | 0,05 USD |
| 18.09.2023 | 0,02 USD |
| 20.06.2023 | 0,18 USD |
| 20.03.2023 | 0,18 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | PSI |