Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 3,42 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
ALTY
|
USD
|
27.10.2025 20:00
|
12,02 USD
| 0,05 USD
+0,41 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Stock US | 69,23 % |
| Bond | 26,51 % |
| Stock non-US | 6,69 % |
| NotClassified | 0,17 % |
| Other | 0,07 % |
| Cash | -2,68 % |
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| EVRG | Evergy Inc | 1,65 % | |
| SO | The Southern Company | 1,62 % | |
| DUK | Duke Energy Corporation | 1,59 % | |
| D | Dominion Energy Inc | 1,57 % | |
| OGE | OGE Energy Corp | 1,53 % | |
| PPL | PPL Corporation | 1,52 % | |
| BX | The Blackstone Group Inc | 1,50 % | |
| EIX | Edison International | 1,47 % | |
| SPH | Suburban Propane Partners L.P | 1,45 % | |
| IEP | Icahn Enterprises L.P | 1,44 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| North America | 93,95 % |
| Australasia | 2,40 % |
| Asia Developed | 1,46 % |
| Europe Developed | 0,74 % |
| Latin America | 0,65 % |
| Japan | 0,38 % |
| United Kingdom | 0,34 % |
| Asia Emerging | 0,07 % |
| Africa/Middle East | 0,02 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 27,93 % |
| Immobilien | 22,82 % |
| Versorgungsunternehmen | 17,25 % |
| Energie | 12,97 % |
| Industrieunternehmen | 6,14 % |
| Technologie | 3,91 % |
| Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Verbrauchsgüter | 2,27 % |
| Telekommunikation | 1,84 % |
| Basiskonsumgüter | 1,44 % |
NASDAQ
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 03.10.2025 | 0,08 USD |
| 04.09.2025 | 0,07 USD |
| 05.08.2025 | 0,07 USD |
| 04.06.2025 | 0,07 USD |
| 05.05.2025 | 0,07 USD |
| 03.04.2025 | 0,07 USD |
| 05.03.2025 | 0,07 USD |
| 05.02.2025 | 0,07 USD |
| 30.12.2024 | 0,15 USD |
| 04.12.2024 | 0,07 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | ALTY |