
GLOBAL X MSCI NORWAY ETF 
 ETF · US37950E7470    (FUND)
                    Kein Kurs
                
            n/a
        
            Asset Allocation
        
 | Vermögenswert | Anteil % | 
|---|---|
| Stock non-US | 99,21 % | 
| Stock US | 0,70 % | 
| Cash | 0,09 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
            Die größten Positionen
        
 | Symbol | ISIN | Name | Anteil % | 
|---|---|---|---|
| EQNR | Equinor ASA | 11,18 % | |
| 0O84 | DnB Bank ASA | 11,00 % | |
| TEL | Telenor ASA | 7,07 % | |
| MOWI | Mowi ASA | 6,23 % | |
| YAR | Yara International ASA | 5,03 % | |
| NHY | Norsk Hydro ASA | 4,55 % | |
| ORK | Orkla ASA | 3,91 % | |
| TOM | Tomra Systems ASA | 3,68 % | |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | 2,72 % | |
| NOD | Nordic Semiconductor ASA | 2,67 % | 
            Regionen Verteilung
        
 | Region | Anteil % | 
|---|---|
| Europe Developed | 98,10 % | 
| United Kingdom | 0,96 % | 
| North America | 0,70 % | 
| Asia Developed | 0,25 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
            Sektor Verteilung
        
 | Sektor | Anteil % | 
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 21,42 % | 
| Basiskonsumgüter | 18,08 % | 
| Energie | 15,48 % | 
| Telekommunikation | 14,77 % | 
| Grundstoffe | 11,56 % | 
| Industrieunternehmen | 9,60 % | 
| Technologie | 4,94 % | 
| Immobilien | 2,01 % | 
| Versorgungsunternehmen | 1,76 % | 
| Gesundheitswesen | 0,22 % | 
Fonds Stammdaten
 Emittent Global X Management
 Wertpapierart ETF
 Name Global X MSCI Norway ETF
    Fondswährung USD
     Kategorie Miscellaneous Region
  Ausschüttung NA
     Fonds Kennzahlen
 Fondgröße 46.266,19 EUR
       Anlagestrategie
 The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the MSCI Norway IMI 25/50 Index. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs) based on the securities in the underlying index. The underlying index is designed to represent the performance of the broad Norway equity universe. The fund is non-diversified.
Unternehmensdaten
Name GLOBAL X MSCI NORWAY ETF
    Heimatbörse  Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    
   Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    ISIN US37950E7470
 Wertpapierart ETF
          Währung USD
   
            Weitere Aktien
            
 
                Investoren, die GLOBAL X MSCI NORWAY ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
            
            Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
 Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
            
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
 Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.


