
FDG ELECTRIC VEH. HD-,20
Aktie · BMG3361N1332 · A2PRU8 (XHKG)
Kein Kurs
n/a
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Stock US | 98,87 % |
| Stock non-US | 0,70 % |
| Cash | 0,43 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 7,55 % | |
| TSLA | Tesla Inc | 5,85 % | |
| GOOG | Alphabet Inc | 5,80 % | |
| DOCU | DocuSign Inc | 5,40 % | |
| BILL | Bill.com Holdings Inc | 5,02 % | |
| FB | Facebook Inc | 4,85 % | |
| OKTA | Okta Inc | 4,20 % | |
| SQ | Square Inc | 4,10 % | |
| SAM | The Boston Beer Company Inc | 3,65 % | |
| V | Visa Inc | 3,23 % |
Regionen Verteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| North America | 99,30 % |
| Asia Emerging | 0,70 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
Sektor Verteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 31,55 % |
| Verbrauchsgüter | 17,04 % |
| Telekommunikation | 13,13 % |
| Gesundheitswesen | 11,63 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,36 % |
| Basiskonsumgüter | 9,84 % |
| Industrieunternehmen | 4,33 % |
| Immobilien | 1,09 % |
| Energie | 1,03 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
Fonds Stammdaten
Emittent American Century
Wertpapierart ETF
Name American Century Focused Dynamic Growth ETF
Fondswährung USD
Kategorie Large Growth
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 239.323,78 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks long-term capital growth. The fund will invest primarily in securities of large cap companies, but may invest in companies of any market capitalization. It normally invests in a relatively limited number of companies, generally 30 to 45 securities, but may incorporate more securities to account for liquidity constraints. The fund will invest principally in U.S. exchange-listed common stocks and American Depositary Receipts (ADRs).
Unternehmensdaten
Name FDG ELECTRIC VEH. HD-,20
Website
https://www.fdgev.com
Heimatbörse
HKEX
WKN A2PRU8
ISIN BMG3361N1332
Wertpapierart Aktie
Währung EUR
Weitere Aktien
Investoren, die FDG ELECTRIC VEH. HD-,20 halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.


