
BLACKROCK INTERMEDIATE MUNI INCME BOND ETF
ETF · ES0105030003 (ARCX)
Kein Kurs
n/a
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Bond | 98,09 % |
| Cash | 1,91 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| MINNEAPOLIS MIN.. | 3,92 % | ||
| NEW YORK TRANSN.. | 3,48 % | ||
| ORLANDO FLA UTI.. | 2,96 % | ||
| IOWA FIN AUTH S.. | 2,95 % | ||
| METROPOLITAN TR.. | 2,78 % | ||
| NEW JERSEY ECON.. | 2,48 % | ||
| PHILADELPHIA PA.. | 2,36 % | ||
| CENTRAL TEX REG.. | 2,31 % | ||
| NORTH CAROLINA .. | 2,27 % | ||
| ATLANTIC CITY N.. | 2,25 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fonds-Stammdaten
Emittent BlackRock
Wertpapierart ETF
Name BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
Fondswährung USD
Kategorie Muni National Interm
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 25.548,12 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks to maximize tax-free current income. Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its assets in municipal bonds. Municipal bonds include debt obligations issued by or on behalf of a governmental entity or other qualifying issuer that pay interest that is, in the opinion of bond counsel to the issuer, generally excludable from gross income for federal income tax purposes. Although it may invest in municipal bonds in any rating category, fund management presently intends to invest the fund's assets primarily in investment grade municipal bonds. It is non-diversified.
Unternehmensdaten
Name BLACKROCK INTERMEDIATE MUNI INCME BOND ETF
Heimatbörse
NYSE
ISIN ES0105030003
Wertpapierart ETF
Währung USD
Weitere Aktien
Investoren, die BLACKROCK INTERMEDIATE MUNI INCME BOND ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.


