AU000000ANZ3 - 864144 (XASX)
A.N.Z. BKG GRP Aktie
Kein Kurs
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Stock US | 79,08 % |
Stock non-US | 20,67 % |
Cash | 0,25 % |
NotClassified | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
ADBE | Adobe Inc | 2,39 % | |
GOOGL | Alphabet Inc | 2,18 % | |
MSFT | Microsoft Corporation | 2,16 % | |
AAPL | Apple Inc | 2,16 % | |
GIVN | Givaudan SA | 2,13 % | |
DHR | Danaher Corporation | 2,10 % | |
FB | Facebook Inc | 2,10 % | |
ROG | Roche Holding AG | 2,04 % | |
DHER | Delivery Hero SE | 2,03 % | |
KRZ | Kerry Group plc | 2,00 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
North America | 79,62 % |
Europe Developed | 10,46 % |
Asia Emerging | 7,19 % |
Asia Developed | 2,25 % |
Latin America | 0,27 % |
United Kingdom | 0,11 % |
Africa/Middle East | 0,10 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Gesundheitswesen | 29,73 % |
Technologie | 23,39 % |
Telekommunikation | 13,05 % |
Verbrauchsgüter | 12,33 % |
Grundstoffe | 9,37 % |
Basiskonsumgüter | 4,53 % |
Finanzdienstleistungen | 4,29 % |
Industrieunternehmen | 2,91 % |
Immobilien | 0,39 % |
Energie | 0,00 % |
Investierte Fonds
Folgende Fonds haben in investiert: A.N.Z. BKG GRP investiert:
Fonds | Vol. in Mio 354,45 | Anteil (%) 0,90 % |
Fonds | Vol. in Mio 36,44 | Anteil (%) 0,72 % |
Fonds | Vol. in Mio 1.736,31 | Anteil (%) 0,29 % |
Fonds | Vol. in Mio 9,61 | Anteil (%) 0,17 % |
Fonds | Vol. in Mio 8,77 | Anteil (%) 0,17 % |
Fonds Stammdaten
Emittent ProShares
Wertpapierart ETF
Name ProShares Trust - ProShares MSCI Transformational Changes ETF
Fondswährung USD
Kategorie Technology
fund.
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 53.140,03 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the MSCI Global Transformational Changes Index (the index). The fund seeks to invest substantially all of its assets in the securities included in the index. The index selects companies which may benefit from transformational changes in how people work, take care of their health, and consume and connect (Transformational Changes) - changes accelerated by COVID-19.
Unternehmensdaten zur A.N.Z. BKG GRP Aktie
Name A.N.Z. BKG GRP
Website https://www.anz.com.au
Heimatbörse
ASX
WKN 864144
ISIN AU000000ANZ3
Wertpapierart Aktie
Währung EUR
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | X5Z1.F |
Weitere Aktien
Investoren die A.N.Z. BKG GRP die halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.